El más eficaz e innovador del mercado
Nuestra tecnología patentada
Especificaciones técnicas
Ancho | Altura | Presión | Peso | |
---|---|---|---|---|
Flowstop S | ≤ 120cm | 80cm | 0.9 bar / 13 PSI | 4 kg |
Flowstop M | 120cm Anchura ≤ 200cm | 80cm | 0.9 bar / 13 PSI | 7 kg |
Flowstop L | 200cm Anchura ≤ 300cm | 100cm | 0.9 bar / 13 PSI | 12 kg |
Flowstop XL | 300cm Anchura ≤ 450cm | 100cm | 0.9 bar / 13 PSI | 15 kg |
Anch. | Alt. | Bar | Peso | |
---|---|---|---|---|
Flowstop S | ≤150cm | 80cm | 0.9 bar / 13 PSI | 3.5 kg |
Flowstop M | 150cm Anchura ≤300cm | 80cm | 0.9 bar / 13 PSI | 8.5 kg |
Flowstop L | 300cm Anchura ≤450cm | 80cm | 0.9 bar / 13 PSI | 11.5 kg |
Anchura
Fabricado a la medida de su abertura
Altura
Estandar de 80 cm, hasta 120 cm
Espesor
15 cm para FlowStop ancho < 200 cm
20 cm para FlowStop de anchura > 200 cm
Conocimientos técnicos específicos
Fabricado a la medida
Para todas las aberturas
Sin trabajo
Sin inversión, sin daños
Inflado rápido
Entre 60 y 240 segundos según la anchura
Compacto y ligero
Sólo unos centímetros de grosor cuando el FlowStop está desinflado.
Correas en Flowstops largos
Dependiendo del tamaño de la abertura y de la altura y anchura de su FlowStop, es posible que tengamos que utilizar correas.
Las correas se anclan al suelo mediante pernos permanentes. Consulte el tutorial para obtener más información